【モーター評価】
モーターは昨年8月21日から使用。71から75号機までの5基はSGグラチャン開催のため10月21日から導入された。機力相場は固まっており全日本王者決定戦で活躍必至な注目機を紹介する。
【モーターNo】 | 【Sランク・エース機】 |
---|---|
41号機 | 赤坂俊輔、峰竜太、藤山翔大が優勝。スリット前後の加速は文句なしで1Mの展開 が見やすくなるのも特徴の一つ。近況は乗り心地などターン系に不安を抱えるが、 伸びの良さは健在で底力は文句なし。 |
74号機 | 昨年12月の西野翔太(優出)、菅野はやかはトップ級の仕上がりで「佐賀県選手 権」で操った上瀧和則の調整で本格化。「オールレディース」は落合直子がパワー 逃げV。近況の安定度はナンバーワンで周年前にエース機に昇格。 |
【モーターNo】 | 【Aランク・好素性機】 |
---|---|
49号機 | ターン回りの良さが売り。1月使用の田頭虎親は抜群の回り足で節間1番時計を2度マーク。「オールレディース」の鎌倉涼は予選でFを切ったが優勝が狙えるほどの出足の良さだった。 |
53号機 | 初下ろしから安定した動きを披露。「佐賀県選手権」の深川真二は優勝こそ逃すも6勝マーク。「オールレディース」は田村美和が実戦足を駆使して優勝戦進出と大活躍した。 |
33号機 | 三井所尊春が昨年10月の「BTSみやき開設12周記念」で優勝。その後も上位に仕上がる選手が多く、試運転より実戦で威力を発揮するのも特徴。 |
28号機 | 10月に真田英二と中田達也が優出。たまに乗り心地の調整に苦労する選手はいるが行き足から伸びの良さに定評あり。カマシ屋が手にすれば威力倍増。 |
47号機 | 9月使用の冨成謙児は「エース機になりそう」と力強さを感じる。乗り手によっては直線も上位で「まくり」も決められる。 |
46号機 | 「佐賀県選手権」で峰竜太が伸びも来させる。その後もターン回りに好感触など調整に反応している。 |
【モーターNo】 | 【完全復活ならパンチ力十分】 |
---|---|
36号機 | 1月は中堅気配で下降気味だったが、「オールレディース」の前田紗希は初戦F後の6走をオール舟券絡み。ペラを叩き直して納得の回り足だった。調整が合えば直線も良くなるだけにポテンシャルは高い。 |
【モーターNo】 | 【1月末のギヤケース交換の中間整備で気配一変】 |
---|---|
17号機 | 12月以降はパワーダウンしていたが、整備後は下寺秀和、若狭奈美子がのぞく気配もあって力強さが見て取れる。 |
64号機 | 手が加えられた後は植田太一が5連勝すれば、大橋由珠は出足の良さを武器に6度舟券に貢献。行き足、出足は一気に下位から上位へジャンプアップ。 |
66号機 | 初下ろしから低調だったが、整備後の船岡洋一郎は出て行く足色で優勝戦は1号艇。福島陽子は引き波を苦にしない力強さで上位の一角。 |
他で活躍しそうなのは14、23、25、26、29、35、54、70で、操る選手 にとっては心強い味方になりそう。
スポーツ報知 高木拓也
【モーター評価】
モーターは昨年8月21日から使用。71から75号機までの5基はSGグラチャン開催のため10月21日から導入された。機力相場は固まっており全日本王者決定戦で活躍必至な注目機を紹介する。
【モーターNo】 | 【Sランク・エース機】 |
---|---|
41号機 | 赤坂俊輔、峰竜太、藤山翔大が優勝。スリット前後の加速は文句なしで1Mの展開 が見やすくなるのも特徴の一つ。近況は乗り心地などターン系に不安を抱えるが、 伸びの良さは健在で底力は文句なし。 |
74号機 | 昨年12月の西野翔太(優出)、菅野はやかはトップ級の仕上がりで「佐賀県選手 権」で操った上瀧和則の調整で本格化。「オールレディース」は落合直子がパワー 逃げV。近況の安定度はナンバーワンで周年前にエース機に昇格。 |
【モーターNo】 | 【Aランク・好素性機】 |
---|---|
49号機 | ターン回りの良さが売り。1月使用の田頭虎親は抜群の回り足で節間1番時計を2度マーク。「オールレディース」の鎌倉涼は予選でFを切ったが優勝が狙えるほどの出足の良さだった。 |
53号機 | 初下ろしから安定した動きを披露。「佐賀県選手権」の深川真二は優勝こそ逃すも6勝マーク。「オールレディース」は田村美和が実戦足を駆使して優勝戦進出と大活躍した。 |
33号機 | 三井所尊春が昨年10月の「BTSみやき開設12周記念」で優勝。その後も上位に仕上がる選手が多く、試運転より実戦で威力を発揮するのも特徴。 |
28号機 | 10月に真田英二と中田達也が優出。たまに乗り心地の調整に苦労する選手はいるが行き足から伸びの良さに定評あり。カマシ屋が手にすれば威力倍増。 |
47号機 | 9月使用の冨成謙児は「エース機になりそう」と力強さを感じる。乗り手によっては直線も上位で「まくり」も決められる。 |
46号機 | 「佐賀県選手権」で峰竜太が伸びも来させる。その後もターン回りに好感触など調整に反応している。 |
【モーターNo】 | 【完全復活ならパンチ力十分】 |
---|---|
36号機 | 1月は中堅気配で下降気味だったが、「オールレディース」の前田紗希は初戦F後の6走をオール舟券絡み。ペラを叩き直して納得の回り足だった。調整が合えば直線も良くなるだけにポテンシャルは高い。 |
【モーターNo】 | 【1月末のギヤケース交換の中間整備で気配一変】 |
---|---|
17号機 | 12月以降はパワーダウンしていたが、整備後は下寺秀和、若狭奈美子がのぞく気配もあって力強さが見て取れる。 |
64号機 | 手が加えられた後は植田太一が5連勝すれば、大橋由珠は出足の良さを武器に6度舟券に貢献。行き足、出足は一気に下位から上位へジャンプアップ。 |
66号機 | 初下ろしから低調だったが、整備後の船岡洋一郎は出て行く足色で優勝戦は1号艇。福島陽子は引き波を苦にしない力強さで上位の一角。 |
他で活躍しそうなのは14、23、25、26、29、35、54、70で、操る選手 にとっては心強い味方になりそう。
スポーツ報知 高木拓也